宁波市海曙区老旧厂区(新能源中心)改造及配套基础设施提升工程一期(监理)定量评审专家公示

宁波市海曙区老旧厂区(新能源中心)改造及配套基础设施提升工程一期(监理)定量评审专家公示

发布于 2025-08-05

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 585636
3 272666
4 786789
5 594495

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 585636 272666 786789 594495
**金恒****点击查看公司 88.80 89.40 89.20 88.90 89.20
****点击查看**公司 99.70 99.80 99.84 99.40 99.80
万邦****点击查看公司 98.80 99.20 98.65 99.00 99.40
**中****点击查看公司 99.50 99.20 99.65 99.20 99.60
**省****点击查看**公司 99.00 99.00 99.10 99.40 99.60
**交通****点击查看公司 99.40 99.10 99.80 99.30 99.60
**育才工程****点击查看公司 99.20 99.40 99.78 99.30 99.50
**宏宝****点击查看公司 98.80 99.50 99.70 99.10 99.40
**市诚信****点击查看公司 99.10 99.70 98.80 99.30 99.50
中昱华正工程管理****点击查看公司 98.90 99.50 99.30 99.40 99.50
****点击查看**公司 99.60 99.30 99.81 99.40 99.70
**宁大****点击查看公司 99.20 99.30 99.75 99.40 99.80
**市斯正****点击查看公司 99.50 99.30 99.88 99.40 99.80
****点击查看**公司 99.30 99.40 99.83 99.50 99.80
本项目-招标进度跟踪