联系人15个
立即查看
可引荐人脉778人
立即引荐
历史招中标信息594条
立即监控
联系人15个
立即查看
可引荐人脉778人
立即引荐
历史招中标信息594条
立即监控
**县2027年侵蚀沟治理项目勘测设计项目中标候选人公示
**县2027年侵蚀沟治理项目勘测设计项目/评标工作于2026年08月20日在齐****点击查看交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:****点击查看水务局
地 址:****点击查看水务局保安街人和路36号
联系人:霍子成
电 话:138****点击查看3491
招标人:****点击查看
联系人:王琳琳
电话:184****点击查看3401
地址:****点击查看水务局保安街人和路36号
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区百悦居小区39号楼门市
联系人:范立峰
电话:0452-****点击查看888
电子邮件:****点击查看@126.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(%) |
| **县2027年侵蚀沟治理项目勘测设计 | 1 | ****点击查看 | 0.05 |
| 2 | **中科****点击查看公司 | 0.08 | |
| 3 | ****点击查看公司 | 0.01 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后30日内提交勘测设计成果,服务周期截止到2027年12月31日。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 闫登建 | 职称证 | ****点击查看3901 | **东北黑土区侵蚀沟治理工程项目勘察设计第一标段、**市2025年高标准农田建设项目设计方案(五标段:**街道、田坝镇)、**县2025年高标准农田建设项目初步设计变更方案(变更新增硝河乡新庄村片区) | |||||||||||
| 项目成员 | 邓刚 | 职称证 | 川高****点击查看8707 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **东北黑土区侵蚀沟治理工程项目勘察设计第一标段 | 工作量:完成本项目的勘察设计 合同金额:按设计方案批复设计费额度方式计取 | / | ||||||||||||
| 2 | **市2025年高标准农田建设项目设计方案(五标段:**街道、田坝镇) | 工作量:**市2025年高标准农田建设项目设计方案(五标段:**街道、田坝镇)完成本项目的设计方案 合同金额:****点击查看000.00元 | / | ||||||||||||
| 3 | **县2025年高标准农田建设项目初步设计变更方案(变更新增硝河乡新庄村片区) | 工作量:完成本项目的初步设计变更方案 合同金额:按批复工程施工费的2.2%计取 | / | ||||||||||||
| 4 | **市**区大佛寺接到曹家村河水沟山洪沟防洪治理工程等四条山洪沟项目水土保持方案编制 | 工作量:完成本项目的水土保持方案编制 合同金额:9650.00元 | / | ||||||||||||
| 5 | 2026-2027年**高标注农田建设项目储备勘测设计二标段 | 工作量:2026-2027年**高标注农田建设项目储备勘测设计二标段完成本项目的勘测设计 合同金额:****点击查看990.00元 | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:工程勘察专业类(岩土工程(勘察,设计,物探测试检测监测)、工程测量、水文地质勘察)乙级和水利行业乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 设计方案 | 55.00 | 60.00 | 59.00 | 66.00 | 60.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||||
| 资信业绩 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 总分 | 94.57 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **中科****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后30日内提交勘测设计成果,服务周期截止到2027年12月31日。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 宫占龙 | 职称证 | B****点击查看10562 | / | |||||||||||
| (二)投标人在投标文件中填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级和水利行业乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 设计方案 | 37.00 | 49.00 | 50.00 | 63.50 | 56.00 | 59.00 | 57.00 | ||||||||
| 资信业绩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 总分 | 83.07 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 服务地点 | **县 | ||||||||||||||
| 服务期 | 合同签订后30日内提交勘测设计成果,服务周期截止到2027年12月31日。 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目负责人 | 燕贤良 | 职称证 | 201****点击查看9843 | / | |||||||||||
| 项目成员 | 文旭 | 职称证 | 202****点击查看2200 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工作量、合同金额等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | **市2024年侵蚀沟治理项目实施方案第6标段(海北、**、向荣、**、扎音河、长发) | 工作量:**市2024年侵蚀沟治理项目实施方案第6标段(海北、**、向荣、**、扎音河、长发) 合同金额:勘测设计费为批复勘测设计费的99% | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:工程勘察专业类(工程测量)乙级和水利行业乙级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 设计方案 | 23.00 | 42.00 | 42.00 | 61.00 | 54.20 | 56.00 | 54.00 | ||||||||
| 资信业绩 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 投标报价 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 总分 | 79.46 | ||||||||||||||
三、评标情况
无。
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。
五、其他
公示期:2026年08月20日至2026年08月23日。