联系人17个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息120条
立即监控
联系人17个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息120条
立即监控
黄河**段河道防洪治理工程施工和施工监理项目
中标候选人公示
招标人(盖章): 代理机构(盖章): 监督部门:****点击查看水利厅
主要负责人或其授权 主要负责人或其授权
的项目负责人签名: 的项目负责人签名: 发布日期:2026年08月05日
| 项目及标段名称 | 黄河**段河道防洪治理工程施工和施工监理项目 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 方磊 0931-****点击查看882 | ||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 李豆 139****点击查看****点击查看7925 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年08月03日09时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心六楼网络开标直播一厅第八坐席 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月05日18时 00分 | 公示结束时间 | 2026年08月08日18时00分 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| 001 | 第1名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包特级 | 4287.129081 | 郑德亮 甘 162****点击查看****点击查看00379 | 貟天龙 水安 C 201****点击查看0151 | 杨宝峰 622****点击查看****点击查看010 | ||||||
| 第2名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 4291.479848 | 李永军 甘 162****点击查看****点击查看03627 | 牛耕 水安 C202****点击查看0217 | 李树鸿****点击查看1158 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 4200.379430 | 朱仁义 鄂 142****点击查看****点击查看28375 | 杜佐华 水安 C201400 00286 | 吕康康 ****点击查看003706 | |||||||
| 002 | 第1名 | ****点击查看 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 1662.971218 | 孙凤鹏 甘 136****点击查看****点击查看****点击查看08154 | 袁梓博 水安 C201****点击查看0023 | 朱小强 ****点击查看219423 | ||||||
| 第2名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 1668.506038 | 银建庆 甘 162****点击查看****点击查看00458 | 李 鹏 水安 C202****点击查看4964 | 张多宏 ****点击查看716 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 1669.039596 | 梁铁柱 陕161****点击查看****点击查看02193 | 赵晓娟 水安C201****点击查看0310 | 肖柳军 ****点击查看001488 | |||||||
| 003 | 第1名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 13211.203199 | 李永军 甘 162****点击查看****点击查看03627 | 牛耕 水安 C202****点击查看0217 | 李树鸿****点击查看1158 | ||||||
| 第2名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包特级 | 13217.793617 | 徐兆万 甘 162****点击查看****点击查看01561 | 雷延翠 水安 C 201****点击查看0206 | 王宁夫 ****点击查看771 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 13216.769235 | 王焕刚 津 122****点击查看****点击查看00480 | 严怡 水安 C202****点击查看0363 | 丁立超 ****点击查看040276 | |||||||
| 004 | 第1名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包特级 | 14634.239919 | 李芳 甘 162****点击查看****点击查看00629 | 苟文涛 水安 C202****点击查看4656 | 刘倩 ****点击查看501 | ||||||
| 第2名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 14638.959815 | 雍安德 甘 162****点击查看****点击查看03994 | 郭专想 水安 C201****点击查看1887 | 李凯强 622****点击查看****点击查看813 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包特级 | 14624.9386 | 马秦浩 陕 161****点击查看****点击查看17993 | 王震 水安 C201****点击查看0978 | 加辉 DJ201****点击查看012011 | |||||||
| 005 | 第1名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 15565.038810 | 雍安德 甘 162****点击查看****点击查看03994 | 郭专想 水安 C201****点击查看1887 | 李凯强 622****点击查看****点击查看813 | ||||||
| 第2名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包特级 | 15571.879822 | 李芳 甘 162****点击查看****点击查看00629 | 苟文涛 水安 C202****点击查看4656 | 刘倩 ****点击查看501 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 15570.695107 | 王焕刚 津 122****点击查看****点击查看00480 | 严怡 水安 C202****点击查看0363 | 丁立超 ****点击查看040276 | |||||||
| 006 | 第1名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 4991.375400 | 王焕刚 津 122****点击查看****点击查看00480 | 严怡 水安 C202****点击查看0363 | 丁立超 ****点击查看040276 | ||||||
| 第2名 | **水利机****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 5176.999652 | 银建庆 甘 162****点击查看****点击查看00458 | 李 鹏 水安 C202****点击查看4964 | 张多宏 ****点击查看716 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 5066.905257 | 朱仁义 鄂 ****点击查看017 ****点击查看283 75 | 杜佐华 水安 C201400 00286 | 吕康康 ****点击查看003 706 | |||||||
| 007 | 第1名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 2891.500767 | 刘启运 甘162****点击查看****点击查看00689 | 王胜利 水安C201****点击查看1704 | 张银 ****点击查看003063 | ||||||
| 第2名 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 2893.600039 | 王焕刚 津 122****点击查看****点击查看00480 | 严怡 水安 C202****点击查看0363 | 丁立超 ****点击查看040276 | |||||||
| 第3名 | ****点击查看公司 | 水 利水电工程施工总承包壹级 | 2895.156181 | 于红光 陕 161****点击查看****点击查看00957 | 杨宝宏 陕水安 C202****点击查看0320 | 彭庆 G****点击查看521824 | |||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 总监理工程师及执业资格证号 | / | / | |||||||||||
| 008 | 第1名 | **引大****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 558.60 | 齐 刚 ****点击查看024692 | / | / | ||||||
| 第2名 | 黄河工程****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 542.6760 | 贾小杰****点击查看002016 | / | / | |||||||
| 第3名 | ****点击查看**公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 543.5 | 濮鑫卿****点击查看000567 | / | / | |||||||
| 009 | 第1名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 265 | 于文泉 ****点击查看016065 | / | / | ||||||
| 第2名 | 黄河工程****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 255.6227 | 贾小杰****点击查看002016 | / | / | |||||||
| 第3名 | 君利****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 263 | 沈远君****点击查看034625 | / | / | |||||||
| 010 | 第1名 | 甘****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 138.86 | 吴正荣 ****点击查看020191 | / | / | ||||||
| 第2名 | **省水利水电****点击查看公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 136 | 史梁****点击查看024412 | / | / | |||||||
| 第3名 | ****点击查看**公司 | 水利 工程施工监理甲级资质 | 136.8800 | 濮鑫卿****点击查看000567 | / | / | |||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计(40分) | 其他因素(10分) | 项目管理机构(5分) | 报价得分(45分) | 总得分 (100分) | |||
| 001 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 38.69 | 10.00 | 5.00 | 44.76 | 98.45 | 1 |
| **水利机****点击查看公司 | 37.27 | 10.00 | 5.00 | 44.74 | 97.01 | 2 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 35.70 | 10.00 | 5.00 | 44.83 | 95.53 | 3 | |
| 002 | ****点击查看 | 38.33 | 10.00 | 3.00 | 44.94 | 96.27 | 1 |
| **水利机****点击查看公司 | 36.16 | 10.00 | 5.00 | 44.99 | 96.15 | 2 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 36.17 | 10.00 | 5.00 | 44.98 | 96.15 | 3 | |
| 003 | **水利机****点击查看公司 | 38.16 | 10.00 | 5.00 | 44.95 | 98.11 | 1 |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 35.81 | 9.79 | 5.00 | 44.94 | 95.54 | 2 | |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 35.26 | 10.00 | 5.00 | 44.94 | 95.20 | 3 | |
| 004 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 38.36 | 10.00 | 5.00 | 44.96 | 98.32 | 1 |
| **水利机****点击查看公司 | 36.07 | 10.00 | 5.00 | 44.96 | 96.03 | 2 | |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 35.34 | 10.00 | 5.00 | 44.98 | 95.32 | 3 | |
| 005 | **水利机****点击查看公司 | 38.13 | 10.00 | 5.00 | 44.95 | 98.08 | 1 |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 35.99 | 10.00 | 5.00 | 44.94 | 95.93 | 2 | |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 35.73 | 10.00 | 5.00 | 44.94 | 95.67 | 3 | |
| 006 | ****点击查看工程局****点击查看公司 | 38.03 | 10.00 | 5.00 | 44.64 | 97.67 | 1 |
| **水利机****点击查看公司 | 35.79 | 10.00 | 5.00 | 44.63 | 95.42 | 2 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 35.01 | 10.00 | 5.00 | 44.94 | 94.95 | 3 | |
| 007 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 38.44 | 8.50 | 2.00 | 45.00 | 93.94 | 1 |
| ****点击查看工程局****点击查看公司 | 34.16 | 10.00 | 4.00 | 44.98 | 93.14 | 2 | |
| ****点击查看公司 | 34.41 | 10.00 | 3.50 | 44.97 | 92.88 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 监理大纲部分(37分) | 资信业绩部分(30分) | 其他评分因素(3分) | 投标报价(30分) | 总得分 (100分) | |||
| 008 | **引大****点击查看公司 | 34.36 | 27.93 | 2.86 | 29.38 | 94.53 | 1 |
| 黄河工程****点击查看公司 | 26.53 | 29.29 | 2.09 | 29.47 | 87.38 | 2 | |
| ****点击查看**公司 | 26.34 | 29.14 | 1.91 | 29.53 | 86.92 | 3 | |
| 009 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 33.21 | 28.00 | 2.71 | 29.46 | 93.38 | 1 |
| 黄河工程****点击查看公司 | 27.71 | 30.00 | 2.40 | 29.11 | 89.22 | 2 | |
| 君利****点击查看公司 | 27.54 | 29.57 | 2.17 | 29.76 | 89.04 | 3 | |
| 010 | 甘****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 33.57 | 28.00 | 2.86 | 29.90 | 94.33 | 1 |
| **省水利水电****点击查看公司 | 29.11 | 30.00 | 2.26 | 29.28 | 90.65 | 2 | |
| ****点击查看**公司 | 28.66 | 29.93 | 2.21 | 29.53 | 90.33 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
| 001 | / | / |
| 002 | / | / |
| 003 | / | / |
| 004 | / | / |
| 005 | / | / |
| 006 | / | / |
| 007 | / | / |
| 008 | / | / |
| 009 | / | / |
| 010 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,****点击查看水利厅****点击查看管理科反映, 联系电话:0931-****点击查看007