****点击查看 | ||
大布迳河河涌整治工程 基坑监测服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
服务内容:基坑顶部水平位移、沉降;基坑测斜(自动化和人工监测);支撑轴力;地下水位;周边道路沉降等; | ||
是 | ||
2208-440114-19-01-825631 | ||
投资额(¥262,609,100元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无需求,按照合同双方自行约定 | ||
¥888,771.6元 | ||
合同包干价:888771.60元,已下浮10%;最终费用以结算评审结果为准。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-09-11 17:30:00 |