眉山天府新区视高街道城市有机更新基础设施建设项目监理标段标段开标记录公示

眉山天府新区视高街道城市有机更新基础设施建设项目监理标段标段开标记录公示

发布于 2026-07-20
**天府新区视高街道城市有机更新基础设施建设项目监理标段标段开标记录公示
【信息时间: 2026/07/20】 newsystem
**天府新区视高街道城市有机更新基础设施建设项目监理标段标段开标记录表
开标时间: 2026-07-20 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **勤兴****点击查看公司 完整 10,000.00 1,156,300.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
2 中节能德信****点击查看公司 完整 10,000.00 1,096,051.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
3 **市市政****点击查看公司 完整 10,000.00 1,062,432.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
4 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,120,712.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
5 中凯****点击查看公司 完整 10,000.00 1,096,434.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
6 瑞****点击查看集团****点击查看公司 完整 10,000.00 1,095,039.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
7 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,090,572.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
8 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,098,642.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
9 **市****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,106,105.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
10 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,138,568.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
11 中****点击查看公司 完整 10,000.00 1,102,199.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
12 **省中腾建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,006,632.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
13 中科****点击查看公司 完整 10,000.00 1,094,300.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
14 东****点击查看公司 完整 10,000.00 1,067,888.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
15 **华菲****点击查看公司 完整 10,000.00 1,086,860.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
16 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,094,155.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
17 **雄烽****点击查看公司 完整 10,000.00 1,108,523.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
18 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,092,364.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
19 **万峰建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,136,088.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
20 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,083,140.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
21 **中锦宏业****点击查看公司 完整 10,000.00 1,071,112.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
22 中鸿****点击查看公司 完整 10,000.00 1,131,500.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
23 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,148,984.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
24 中佳****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,172,544.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
25 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,091,468.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
26 中科****点击查看公司 完整 10,000.00 1,101,256.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
27 **市建星****点击查看公司 完整 10,000.00 1,107,952.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
28 **省天府兴通建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,184,944.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
29 **工程管理****点击查看公司 完整 10,000.00 1,090,208.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
30 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,132,492.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
31 **建科****点击查看公司 完整 10,000.00 1,160,392.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
32 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,102,233.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
33 **四强****点击查看公司 完整 10,000.00 1,093,680.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
34 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,090,124.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
35 中****点击查看集团****点击查看公司 完整 10,000.00 1,137,948.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
36 **天立****点击查看公司 完整 10,000.00 1,099,059.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
37 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,100,178.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
38 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,103,216.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
39 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,102,682.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
40 **省兴旺建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,081,200.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
41 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,095,788.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
42 中科标禾****点击查看公司 完整 10,000.00 1,143,032.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
43 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,102,112.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
44 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,070,000.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
45 中新****点击查看公司 完整 10,000.00 1,126,788.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
46 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,094,603.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
47 中天****点击查看公司 完整 10,000.00 1,103,712.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
48 **励精****点击查看公司 完整 10,000.00 1,114,636.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
49 **尚金****点击查看公司 完整 10,000.00 1,101,678.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设 1120日历天
50 **坤阳****点击查看公司 完整 10,000.00 1,107,568.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
51 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,106,948.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
52 大视野****点击查看公司 完整 10,000.00 1,091,916.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
53 **蓉科强工程****点击查看公司 完整 10,000.00 1,080,784.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
54 **科恒建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,105,472.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
55 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,037,508.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
56 **省渝达工程****点击查看公司 完整 10,000.00 1,092,812.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
57 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,089,676.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
58 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,093,707.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
59 **大道纵横****点击查看公司 完整 10,000.00 1,087,108.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
60 **立行建设工程****点击查看公司 完整 10,000.00 1,097,202.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
61 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,105,596.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
62 **南俊****点击查看公司 完整 10,000.00 1,089,228.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
63 **飞红****点击查看公司 完整 10,000.00 1,093,308.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
64 **衡冠****点击查看公司 完整 10,000.00 1,097,772.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
65 **海发****点击查看公司 完整 10,000.00 1,097,634.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
66 **中曦****点击查看公司 完整 10,000.00 1,118,232.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
67 **省蜀顺****点击查看公司 完整 10,000.00 1,096,532.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
68 中唯****点击查看公司 完整 10,000.00 1,100,444.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
69 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,106,613.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准, 满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
70 **衡****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,093,680.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
71 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,100,736.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
72 **诚信****点击查看公司 完整 10,000.00 1,105,460.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
73 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,111,660.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
74 **力嘉****点击查看公司 完整 10,000.00 1,074,832.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
75 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,099,661.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
76 **恒祺****点击查看公司 完整 10,000.00 1,035,000.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
77 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,096,873.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
78 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,111,722.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
79 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,048,668.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
80 **兴达建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,104,567.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
81 **华西****点击查看公司 完整 10,000.00 1,075,080.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
82 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,099,384.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
83 中鸿****点击查看公司 完整 10,000.00 1,104,034.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
84 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,042,468.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
85 **现代****点击查看公司 完整 10,000.00 1,106,179.00 符合国家及行业现符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
86 ****点击查看****点击查看公司 完整 10,000.00 1,162,624.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
87 **华宇****点击查看公司 完整 10,000.00 1,100,104.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
88 **西博宇****点击查看公司 完整 10,000.00 1,126,664.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
89 安****点击查看公司 完整 10,000.00 1,105,014.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
90 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,095,570.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
91 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,097,400.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准, 满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
92 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,098,177.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
93 ****点击查看集团有限公司 完整 10,000.00 1,103,228.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
94 **三三一工程****点击查看公司 完整 10,000.00 1,108,982.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
95 **宁胜****点击查看公司 完整 10,000.00 1,107,279.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设 1120日历天
96 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,123,440.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
97 攀钢集团****点击查看公司 完整 10,000.00 1,106,080.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
98 **精正****点击查看公司 完整 10,000.00 1,035,400.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
99 **锦正科****点击查看公司 完整 10,000.00 992,000.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
100 **五行建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,145,264.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格 1120日历天
101 **市银****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,093,259.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
102 ****点击查看**公司 完整 10,000.00 1,107,072.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
103 ****点击查看公司 完整 10,000.00 1,088,869.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
104 高达建设****点击查看公司 完整 10,000.00 1,145,388.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足勘察设计要求达到合格。 1120日历天
最高投标限价(元) ****点击查看000.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
附件(1)
开标记录表.pdf
下载预览