| 项目名称: | 2026年**县乡村**小型公益性西片区9个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | ||
| 项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | ****点击查看委员会 | 监督部门联系人: | 赵先生 |
| 监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | ****点击查看委员会 |
| ****点击查看交易中心中标候选人公示 | |||||||
| 项目名称 | 2026年**县乡村**小型公益性西片区9个乡镇农村基础设施短板提升建设项目 | ||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看969 | ||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看0093 | ||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | ||||
| 开标日期 | 2026年8月24日 | 公示结束日期 | 2026年8月31日 | ||||
| 19标段 | |||||||
| 中标候选人名称(排名不分先后) | 投标报价 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | ||
| ****点击查看 | 0.98 | 魏龙飞 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| 和元****点击查看公司 | 0.99 | 张普生 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看公司 | 0.98 | 任文涛 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看**公司 | 0.98 | 李石头 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看**公司 | 0.98 | 孟德锦 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看**公司 | 0.97 | 焦亚楠 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看**公司 | 0.99 | 张长青 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| 精源****点击查看公司 | 0.99 | 李从建 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看公司 | 0.98 | 许超 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| ****点击查看**公司 | 0.98 | 熊卫涛 | 180 | 合格 | 有效缴纳 | ||
| 自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||
| 附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称 | |||||||
| 被否决投标的原因及依据 | |||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 填有内容的拟配置本工程的材料试验、测量、质检仪器设备表不应出现在投标正文中,不满足监理大岗暗标编制要求。 | |||||
| 2 | ****点击查看**公司 | 填有内容的拟配置本工程的材料试验、测量、质检仪器设备表不应出现在投标正文中,不满足监理大岗暗标编制要求。 | |||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 填有内容的拟配置本工程的材料试验、测量、质检仪器设备表不应出现在投标正文中,不满足监理大岗暗标编制要求。 | |||||
| 4 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 5 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 6 | ****点击查看**公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||
| ****点击查看 | 总监理工程师 | 魏龙飞 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看7699 | |||
| 专业监理工程师 | 滑成业 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看0299 | ||||
| 专业监理工程师 | 张健 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看7115 | ||||
| 监理员 | 易胜利 | 国家注册监理工程师证 | ****点击查看8907 | ||||
| 监理员 | 李雪苹 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看4876 | ||||
| 和元****点击查看公司 | 总监理工程师 | 张普生 | 注册监理工程师 | ****点击查看5441 | |||
| 专业监理工程师 | 洪凯士 | 注册监理工程师 | ****点击查看9711 | ||||
| 专业监理工程师 | 张达华 | 注册监理工程师 | ****点击查看5364 | ||||
| 监理员 | 檀钊之 | 注册监理工程师 | ****点击查看2567 | ||||
| 监理员 | 周其斌 | 注册监理工程师 | ****点击查看1145 | ||||
| ****点击查看公司 | 总监 | 任文涛 | 注册监理工程师证 | ****点击查看2070 | |||
| 专监 | 钱佳萌 | 注册监理工程师证 | ****点击查看1501 | ||||
| 专监 | 任** | 注册监理工程师证 | ****点击查看7234 | ||||
| 专监 | 陈茉莉 | 注册监理工程师证 | ****点击查看2090 | ||||
| 监理员 | 吴小鹏 | 专业监理工程师证 | ****点击查看07777 | ||||
| 监理员 | 张少然 | 专业监理工程师证 | ****点击查看6488 | ||||
| 监理员 | 邓佳慧 | 专业监理工程师证 | ****点击查看4024 | ||||
| 见证员 | 毛银平 | 见证员证 | 260****点击查看****点击查看73460 | ||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 李石头 | 注册监理工程师 | ****点击查看2223 | |||
| 专业监理工程师 | 郭蒙蒙 | 注册监理工程师 | ****点击查看6064 | ||||
| 专业监理工程师 | 邱营东 | 注册监理工程师 | ****点击查看5213 | ||||
| 监理员 | 段秋菊 | 监理员 | ****点击查看0261 | ||||
| 监理员 | 张旭洋 | 注册监理工程师 | ****点击查看2171 | ||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 孟德锦 | 注册监理工程师证 | ****点击查看3919 | |||
| 专业监理工程师 | 李会科 | 注册监理工程师证 | ****点击查看2451 | ||||
| 专业监理工程师 | 彭鹏 | 注册监理工程师证 | ****点击查看0287 | ||||
| 监理员 | 石万里 | 监理员证 | ****点击查看0465 | ||||
| 监理员 | 王小娟 | 监理员证 | ****点击查看0130 | ||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 焦亚楠 | 注册监理工程师执业证书 | ****点击查看8813 | |||
| 总监理工程师代表 | 周林 | 注册监理工程师执业证书 | ****点击查看3484 | ||||
| 专业监理工程师 | 陈航 | 注册监理工程师执业证书 | ****点击查看1411 | ||||
| 专业监理工程师 | 郭要伟 | 注册监理工程师执业证书 | ****点击查看3945 | ||||
| 监理员 | 王飞 | 注册监理工程师执业证书 | ****点击查看6518 | ||||
| 监理员 | 郭山峰 | 监理员岗位证书 | 240****点击查看****点击查看17491 | ||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 张长青 | 注册监理工程师证 | ****点击查看9206 | |||
| 专业监理工程师 | 赵学彬 | 注册监理工程师证 | ****点击查看0506 | ||||
| 专业监理工程师 | 田伏见 | 注册监理工程师 | ****点击查看1112 | ||||
| 专业监理工程师 | 王尊龙 | 注册监理工程师证 | ****点击查看7938 | ||||
| 监理员 | 周树勋 | 注册监理工程师证 | ****点击查看5681 | ||||
| 监理员 | 丁势威 | 专业监理工程师证 | ****点击查看7707 | ||||
| 监理员 | 潘宏宇 | 监理员证 | ****点击查看0269 | ||||
| 精源****点击查看公司 | 总监 | 李从建 | 注册监理工程师 | ****点击查看8040 | |||
| 专监 | 车会龙 | 注册监理工程师 | ****点击查看9358 | ||||
| 专监 | 薛鹏飞 | 注册监理工程师 | ****点击查看0511 | ||||
| 监理员 | 李世群 | 注册监理工程师 | ****点击查看1439 | ||||
| 监理员 | 文梦新 | **省监理员 | ****点击查看1230 | ||||
| 监理员 | 潘少飞 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书 | 260****点击查看****点击查看19630 | ||||
| ****点击查看公司 | 项目总监 | 许超 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看7075 | |||
| 专业监理工程师 | 王磊 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看2416 | ||||
| 专业监理工程师 | 陈梁 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看7150 | ||||
| 专业监理工程师 | 丁双 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看4864 | ||||
| 监理员 | 张沛 | **省监理员 | ****点击查看2595 | ||||
| 监理员 | 王子萌 | **省专业监理工程师 | ****点击查看5510 | ||||
| 见证员 | 郭** | **省建设行业关键岗位培训合格证书 | H411****点击查看****点击查看015 | ||||
| ****点击查看**公司 | 总监理工程师 | 熊卫涛 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看3252 | |||
| 专业监理工程师 | 王新 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看1691 | ||||
| 专业监理工程师 | 黄春雷 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看0503 | ||||
| 监理员 | 崔中红 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看2542 | ||||
| 监理员 | 宋晓东 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看7545 | ||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | |||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||
| ****点击查看 | 2023年示范区突发性排水管网案件处置项目监理二标段 | ****点击查看示范区城市管理局 | 2023.9.11 | 98700元 | |||
| ****点击查看建设局**供排水一体化建设(龙王村、两**村等72个行政村)监理项目 | ****点击查看建设局 | 2024.****点击查看.16 | ****点击查看405.00元 | ||||
| 和元****点击查看公司 | **县**排水防涝整治工程(一期一标段)监理 | **县****点击查看集团有限公司 | 2025.5.6 | 247759元 | |||
| 2025市树刺桐种植项目 | ****点击查看中心 | 2025.8.18 | 36574元 | ||||
| ****点击查看公司 | **祥宛路(经二路至政通路)及经一**延(林庄路至祥宛路)项目 | ****点击查看建设局 | 2024.7.12 | 624000.00元 | |||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看示范区峨**路(**路-**路)建设工程项目2标段 | ****点击查看示范区管理委员会 | 2024.****点击查看.6 | 325,307.75元 | |||
| ****点击查看停车场配套设施建设项目 | ****点击查看**公司 | 2024.****点击查看.23 | ****点击查看000元 | ||||
| 2025年**县扶持发展新型农村集体经济建设项目 | ****点击查看 | 2025.9.22 | 监理费率为0.99% | ||||
| ****点击查看**公司 | **县县城雨污水管网升级改造项目(一期) | ****点击查看中心 | 2023.2.14 | ****点击查看873.90元 | |||
| **县乡村供排水一体化(二标段) | **县宏发****点击查看公司 | 2023.****点击查看.10 | 施工结算价的0.98% | ||||
| **市农村生活污水治理城郊地区项目 | **市****点击查看公司 | 2023.****点击查看.13 | 工程审**算价的0.98% | ||||
| **县2021年度农村生活污水处置与**化利用项目监理 | ****点击查看环境局**分局 | 2024.9.3 | 施工图预算**工程费的1.486% | ||||
| **县创业路(北四环~北三环)、**路(盐业大道~创业路)建设项目监理 | **县****点击查看公司 | 2024.1.5 | 投标总价的1.3490% | ||||
| ****点击查看**公司 | 太**2024年农村公益事业财政奖补重点村项目10标段工程 | ****点击查看财政局 | 2024.****点击查看.28 | 中标价1.76% | |||
| **人民路中段(和寨路至银**路)道路**工程 | ****点击查看建设局 | 2024.7.11 | 597100.00元 | ||||
| **街道未来乡村示范带建设项目(东塘村)监理 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 2024.8.28 | 305001.00元 | ||||
| 2025****点击查看事务中心日常养护维修工程监理服务项目 | ****点击查看事务中心 | 2025.7.1 | 155900.00元 | ||||
| ****点击查看示范区强弱电入地(一期)建设项目--祥**路、满江路西段、**街道路工程 | ****点击查看集团有限公司 | 2025.****点击查看.24 | 工程**费的0.54% | ||||
| ****点击查看**公司 | **市2023年市本级**断头路和道路提质改造工程监理2标段 | ****点击查看建设局 | 2023.7.7 | 179.48万元 | |||
| **市卫都路东延(马颊河-文化路)道路工程(监理) | ****点击查看**公司 | 2023.3.10 | ****点击查看000.00 | ||||
| **县奴尔乡其曼巴格村等5个村农村污水治理工程项目监理标段 | ****点击查看政府 | 2024.4.28 | 152840.00 | ||||
| 精源****点击查看公司 | ****点击查看处理中心一期工程项日理(三次) | ****点击查看建设局 | 2023.3.16 | 328.66万元 | |||
| **市文化路**工程2标段 | ****点击查看管理局 | 2024.8.9 | 226812元 | ||||
| ****点击查看公司 | **县封子西路建设项目 | ****点击查看建设局 | 2023.7.10 | 516800.00元 | |||
| **县**示范街道整治提质工程项目监理 | ****点击查看管理局 | 2023.8.7 | 102.6960万元 | ||||
| 2025年**县农村村级道路及产业路建设项目63标段 | ****点击查看农业农村局 | 2025.****点击查看.27 | 29.10万元 | ||||
| **市**区**路等第六条支路排水防涝工程 | ****点击查看管理局 | 2024.4.30 | 25.4760万元 | ||||
| ****点击查看**公司 | 夏****点击查看研究中心**县道路**工程建设项目栗园路西延(滨河大道-和谐大道)、**街西段(和谐大道-步行街)、秉礼路(建设路-规划南北路)建设项目 | **县****点击查看研究中心 | 2024.5.28 | 施工中标价的1.196% | |||
| **市****点击查看建设局侯恂路(紫荆路-华夏路)道路提升改造工程项目 | **市****点击查看建设局 | 2026.1.5 | 施工标段中标价的0.99% | ||||
| **县2023年高标准农田建设项目监理单位 | ****点击查看农业农村局 | 2023.****点击查看.25 | 75.2万元 | ||||
附件: