石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目监理中标候选人公示

石家庄装备制造产业园建华大街南延市政管网及配套设施建设项目监理中标候选人公示

发布于 2025-08-01
河北****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉595人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息112条

立即监控

**装备制造产业园**大街南延市政管网及配套设施建设项目监理项目中标候选人公示

招标项目名称: **装备制造产业园**大街南延市政管网及配套设施建设项目监理

招标项目编号: ****点击查看

公示名称: **装备制造产业园**大街南延市政管网及配套设施建设项目监理中标候选人公示

公示编号: ****点击查看001001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
**装备制造产业园**大街南延市政管网及配套设施建设项目监理标段
工程监理服务**省**市**区
2025-07-29第1开标室
2025-08-012025-08-04


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看000.00 ****点击查看000.00 合格 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止
2 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看000.00 ****点击查看000.00 合格 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止
3 **华盛****点击查看公司 ****点击查看900.00 ****点击查看900.00 合格 自本合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 王鑫 高级工程师 市政公用工程专业注册监理工程师 ****点击查看7977
2 ****点击查看研究院有限公司 王宇峰 高级工程师 市政公用工程专业注册监理工程师 ****点击查看9227
3 **华盛****点击查看公司 谢安超 高级工程师 市政公用工程专业注册监理工程师 ****点击查看2833


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足,满足招标文件要求
2 ****点击查看研究院有限公司 满足,满足招标文件要求
3 **华盛****点击查看公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 槐安路与西二环互通立交桥工程(一期工程)监理 ****点击查看**集团有限公司 2020-08-12 ****点击查看400.00
2 ****点击查看研究院有限公司 ****点击查看车站西街—南水北调)官网及其他配套设施工程监理 **县****点击查看集团有限公司 2023-03-14 ****点击查看099.00
3 **华盛****点击查看公司 武黄路改造提升工程(淮金线至七支路段)监理 **市清****点击查看集团有限公司 2021-09-23 ****点击查看100.00


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
2 ****点击查看研究院有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
3 **华盛****点击查看公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
4 **顺诚工程****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
5 **省蜀典****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
6 **省****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 **九润工程****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
8 ****点击查看公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
9 **环渤****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10 鸿泰****点击查看公司 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
11 **建威****点击查看公司 / / / / /
12 ****点击查看**公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
13 ****点击查看**公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
14 **嘉鹏****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
15 新****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
16 ****点击查看**公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
17 **同创****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
18 ****点击查看**公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 **市华鼎****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
20 **科信工程****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
21 **兴电****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
22 众道工程****点击查看公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
23 ****点击查看公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
24 **冀通****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
25 ****点击查看**公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
26 **卓众****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
27 **剑盾****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
28 **元泰****点击查看公司 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
29 ****点击查看**公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
30 **中环****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
31 ****点击查看****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
32 鑫****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
33 ****点击查看**公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
34 ****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
35 ****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
36 **理工****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
37 ****点击查看**公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
38 金诺智信****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
39 ****点击查看**公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
40 ****点击查看****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
41 **科恒建设****点击查看公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
42 **城建****点击查看公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
43 **宏业****点击查看公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
44 **省冀咨****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
45 **市第三****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
46 **市广****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
47 **尚金****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
48 ****点击查看**公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
49 **中天****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
50 ****点击查看****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
51 ****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
52 ****点击查看集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
53 **海新****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
54 **亿硕****点击查看公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
55 **鑫德顺****点击查看公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
56 **正元****点击查看公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
57 **博大****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
58 ****点击查看公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
59 ****点击查看公司 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
60 **金正科信建设****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
61 中和****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
62 ****点击查看公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
63 **省**市****点击查看公司 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
64 中匠泰旭工程****点击查看公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
65 ****点击查看公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 60.60 55.60 50.10 56.80 58.09
2 ****点击查看研究院有限公司 58.00 53.50 50.20 57.50 55.91
3 **华盛****点击查看公司 61.00 56.90 52.10 58.30 56.91
4 **顺诚工程****点击查看公司 59.60 54.20 50.70 57.50 56.11
5 **省蜀典****点击查看公司 56.20 48.60 46.00 55.90 52.13
6 **省****点击查看公司 54.80 39.50 42.80 53.90 38.66
7 **九润工程****点击查看公司 55.40 41.60 42.10 50.40 49.56
8 ****点击查看公司 54.90 42.30 42.60 52.20 50.27
9 **环渤****点击查看公司 57.40 46.40 44.30 52.50 50.54
10 鸿泰****点击查看公司 55.10 42.70 43.10 53.60 38.55
11 **建威****点击查看公司 / / / / /
12 ****点击查看**公司 52.90 45.30 41.30 51.00 38.01
13 ****点击查看**公司 54.00 39.60 40.70 54.00 38.36
14 **嘉鹏****点击查看公司 57.60 46.50 44.30 57.30 50.48
15 新****点击查看公司 54.10 40.70 42.40 50.60 44.29
16 ****点击查看**公司 55.50 40.40 43.70 55.40 49.66
17 **同创****点击查看公司 55.20 45.90 45.20 52.70 50.28
18 ****点击查看**公司 54.80 43.20 44.50 53.20 50.43
19 **市华鼎****点击查看公司 53.60 39.60 41.30 48.20 38.14
20 **科信工程****点击查看公司 53.50 45.60 42.10 50.70 38.66
21 **兴电****点击查看公司 55.20 40.30 42.70 52.60 49.49
22 众道工程****点击查看公司 54.60 39.80 42.20 50.30 38.60
23 ****点击查看公司 53.10 38.90 41.00 50.80 38.09
24 **冀通****点击查看公司 56.39 46.20 45.90 52.70 50.42
25 ****点击查看**公司 52.10 44.90 40.30 51.10 37.92
26 **卓众****点击查看公司 55.50 43.90 43.60 56.70 49.33
27 **剑盾****点击查看公司 54.00 45.80 44.80 56.00 50.31
28 **元泰****点击查看公司 56.10 45.90 44.30 52.70 49.59
29 ****点击查看**公司 53.00 40.00 40.50 38.80 37.20
30 **中环****点击查看公司 53.60 40.10 42.10 51.10 38.68
31 ****点击查看****点击查看公司 55.00 40.40 41.70 50.90 38.75
32 鑫****点击查看公司 54.90 41.10 42.40 53.40 38.75
33 ****点击查看**公司 53.20 40.60 41.20 52.70 38.36
34 ****点击查看公司 54.40 39.90 42.40 53.10 40.02
35 ****点击查看公司 55.40 43.30 44.40 53.40 50.61
36 **理工****点击查看公司 55.20 40.80 42.70 51.10 39.76
37 ****点击查看**公司 56.90 40.70 44.60 55.90 50.42
38 金诺智信****点击查看公司 54.00 40.60 40.90 54.20 38.22
39 ****点击查看**公司 53.70 42.40 41.70 52.60 38.10
40 ****点击查看****点击查看公司 58.00 53.90 46.10 55.90 55.05
41 **科恒建设****点击查看公司 53.00 40.70 42.40 51.60 48.30
42 **城建****点击查看公司 55.30 39.90 43.40 55.60 49.57
43 **宏业****点击查看公司 59.30 54.50 50.40 54.90 55.98
44 **省冀咨****点击查看公司 57.00 43.00 43.30 51.40 50.47
45 **市第三****点击查看公司 56.70 42.20 45.70 54.50 50.93
46 **市广****点击查看公司 54.40 40.80 42.70 52.40 44.44
47 **尚金****点击查看公司 56.00 45.80 43.50 56.50 50.23
48 ****点击查看**公司 55.20 45.20 43.00 52.00 49.72
49 **中天****点击查看公司 55.60 41.40 43.10 53.30 50.61
50 ****点击查看****点击查看公司 54.30 41.10 43.60 56.10 49.31
51 ****点击查看公司 56.60 53.20 47.10 53.60 54.32
52 ****点击查看集团有限公司 53.90 40.10 42.50 52.10 43.55
53 **海新****点击查看公司 52.70 39.60 41.10 53.90 38.32
54 **亿硕****点击查看公司 59.90 53.40 49.30 56.80 56.13
55 **鑫德顺****点击查看公司 55.60 45.20 43.50 56.90 50.75
56 **正元****点击查看公司 54.80 39.80 41.70 50.30 38.68
57 **博大****点击查看公司 54.80 40.70 42.40 51.60 39.56
58 ****点击查看公司 60.00 54.00 50.40 54.90 56.13
59 ****点击查看公司 52.90 39.40 41.50 50.10 38.15
60 **金正科信建设****点击查看公司 55.90 41.40 42.30 53.00 49.72
61 中和****点击查看公司 57.30 52.50 47.50 55.30 53.77
62 ****点击查看公司 52.20 40.40 41.20 52.10 37.90
63 **省**市****点击查看公司 55.70 40.50 43.50 52.70 49.47
64 中匠泰旭工程****点击查看公司 53.50 40.50 42.70 51.10 39.75
65 ****点击查看公司 53.20 39.50 42.10 52.60 40.82


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 29.65 93.89
2 ****点击查看研究院有限公司 26.91 89.93
3 **华盛****点击查看公司 24.43 89.47
4 **顺诚工程****点击查看公司 26.80 88.42
5 **省蜀典****点击查看公司 24.39 81.66
6 **省****点击查看公司 24.41 75.34
7 **九润工程****点击查看公司 29.75 83.06
8 ****点击查看公司 29.36 80.81
9 **环渤****点击查看公司 29.80 85.03
10 鸿泰****点击查看公司 29.89 81.00
11 **建威****点击查看公司 / /
12 ****点击查看**公司 29.52 80.22
13 ****点击查看**公司 24.59 74.92
14 **嘉鹏****点击查看公司 29.45 84.69
15 新****点击查看公司 29.90 82.32
16 ****点击查看**公司 29.57 83.50
17 **同创****点击查看公司 29.78 84.64
18 ****点击查看**公司 29.96 84.69
19 **市华鼎****点击查看公司 29.68 79.35
20 **科信工程****点击查看公司 29.50 80.61
21 **兴电****点击查看公司 29.86 83.42
22 众道工程****点击查看公司 29.56 76.66
23 ****点击查看公司 24.56 70.94
24 **冀通****点击查看公司 29.89 86.21
25 ****点击查看**公司 29.42 78.68
26 **卓众****点击查看公司 29.63 85.44
27 **剑盾****点击查看公司 29.93 85.61
28 **元泰****点击查看公司 29.95 80.17
29 ****点击查看**公司 24.53 70.43
30 **中环****点击查看公司 29.30 79.92
31 ****点击查看****点击查看公司 29.88 80.73
32 鑫****点击查看公司 24.53 74.64
33 ****点击查看**公司 24.65 72.86
34 ****点击查看公司 29.87 79.83
35 ****点击查看公司 29.88 84.30
36 **理工****点击查看公司 29.40 79.31
37 ****点击查看**公司 29.34 84.54
38 金诺智信****点击查看公司 29.48 80.06
39 ****点击查看**公司 24.40 75.60
40 ****点击查看****点击查看公司 29.71 88.50
41 **科恒建设****点击查看公司 24.55 74.25
42 **城建****点击查看公司 29.32 84.07
43 **宏业****点击查看公司 25.94 88.46
44 **省冀咨****点击查看公司 29.66 82.69
45 **市第三****点击查看公司 29.92 84.93
46 **市广****点击查看公司 29.39 81.34
47 **尚金****点击查看公司 24.39 79.80
48 ****点击查看**公司 29.86 84.88
49 **中天****点击查看公司 29.73 84.03
50 ****点击查看****点击查看公司 30.00 84.38
51 ****点击查看公司 28.64 87.10
52 ****点击查看集团有限公司 24.68 73.11
53 **海新****点击查看公司 29.61 79.73
54 **亿硕****点击查看公司 19.84 82.95
55 **鑫德顺****点击查看公司 29.90 83.29
56 **正元****点击查看公司 29.91 76.97
57 **博大****点击查看公司 29.98 80.79
58 ****点击查看公司 29.83 88.92
59 ****点击查看公司 24.45 69.36
60 **金正科信建设****点击查看公司 29.99 83.45
61 中和****点击查看公司 29.98 88.25
62 ****点击查看公司 24.64 74.40
63 **省**市****点击查看公司 29.59 82.46
64 中匠泰旭工程****点击查看公司 29.94 80.95
65 ****点击查看公司 24.42 71.06


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 **建威****点击查看公司 经现场查询,****点击查看公司被列为失信被执行人,根据招标文件要求,否决该投标文件


7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
****点击查看****点击查看
**市**区石家****点击查看管理委员会院内东105室**市建设南大街269****点击查看科技园B座12层
张帅李启、李硕林
130****点击查看22550311-****点击查看2039
/****点击查看@qq.com



8. 其他公示内容:/

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 16 次; 共合作工程咨询供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 河北****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 11次, 占比 55.0%
重点地区: 河北, 中标 20次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 268.97
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
中土****公司紧密
核心业务: 工程设计, 中标 2545 次, 占比 77.29%
重点地区: 河北, 中标 1851 次, 占比 56.21%
中标业绩: 上一年中标 521 次, 中标金额 56230.23
中冀****公司一般
核心业务: 工程勘察, 中标 93 次, 占比 41.33%
重点地区: 河北, 中标 162 次, 占比 72.0%
中标业绩: 上一年中标 46 次, 中标金额 3196.38
石家****公司一般
核心业务: 工程设计, 中标 607 次, 占比 85.61%
重点地区: 河北, 中标 668 次, 占比 94.22%
中标业绩: 上一年中标 106 次, 中标金额 37015.63
关键词