年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目
评审结果公示
一、项目名称:2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目
二、征集内容:单项服务预算小于100****点击查看政府采购限额及相关要求调整)的2026-2027年度**市集中建设项目预算编制、结算审核等造价咨询服务。一标段:房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询服务;二标段:水利水电工程造价咨询服务,详细内容见征集文件。
三、评审结果公示如下:
1、入围侯选人
| 序号 | 单位名称 | 商务得分(40分) | 技术得分(60分) | 总分 | 排名 | |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(一标段) | ||||||
| 1 | **国兴****点击查看公司 | 40 | 43.2000 | 83.2000 | 1 | |
| 2 | ****点击查看**公司 | 40 | 40.2000 | 80.2000 | 2 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 40 | 39.4000 | 79.4000 | 3 | |
| 4 | **永信****点击查看公司 | 40 | 39.0000 | 79.0000 | 4 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 40 | 38.8000 | 78.8000 | 5 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 39 | 38.2000 | 77.2000 | 6 | |
| 7 | ****点击查看集团有限公司 | 40 | 37.0000 | 77.0000 | 7 | |
| 8 | **华睿兴泰****点击查看公司 | 40 | 36.8000 | 76.8000 | 8 | |
| 9 | ****点击查看集团有限公司 | 40 | 36.8000 | 76.8000 | 8 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 40 | 36.4000 | 76.4000 | 10 | |
| 11 | **润泰工程****点击查看公司 | 34 | 42.0000 | 76.0000 | 11 | |
| 12 | **华强工程****点击查看公司 | 40 | 35.6000 | 75.6000 | 12 | |
| 13 | **天程****点击查看公司 | 40 | 35.4000 | 75.4000 | 13 | |
| 14 | **正方工程项目管****点击查看公司 | 40 | 34.8000 | 74.8000 | 14 | |
| 15 | **骏通建设****点击查看公司 | 40 | 34.6000 | 74.6000 | 14 | |
| 16 | 普信****点击查看公司 | 40 | 34.8000 | 74.8000 | 14 | |
| 17 | ****点击查看**公司 | 40 | 34.4000 | 74.4000 | 17 | |
| 18 | ****点击查看集团有限公司 | 40 | 34.0000 | 74.0000 | 18 | |
| 19 | **经纬****点击查看事务所有限公司 | 40 | 33.8000 | 73.8000 | 19 | |
| 20 | ****点击查看**公司 | 40 | 33.6000 | 73.6000 | 20 | |
| 21 | **鸿志****点击查看公司 | 40 | 33.6000 | 73.6000 | 20 | |
| 22 | **天健****点击查看公司 | 40 | 33.6000 | 73.6000 | 20 | |
| 23 | **筠汇****点击查看公司 | 40 | 33.6000 | 73.6000 | 20 | |
| 24 | ****点击查看事务所 | 40 | 33.6000 | 73.6000 | 20 | |
| 25 | ****点击查看公司 | 40 | 33.4000 | 73.4000 | 25 | |
| 26 | **省苏辰****点击查看公司 | 40 | 33.4000 | 73.4000 | 25 | |
| 27 | **正一****点击查看公司 | 40 | 33.2000 | 73.2000 | 27 | |
| 28 | **誉达****点击查看公司 | 40 | 33.2000 | 73.2000 | 27 | |
| 29 | **华盛****点击查看公司 | 40 | 33.0000 | 73.0000 | 29 | |
| 30 | **建泰****点击查看公司 | 40 | 33.0000 | 73.0000 | 29 | |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(二标段) | ||||||
| 1 | **国兴****点击查看公司 | 40 | 43.2000 | 83.2000 | 1 | |
| 2 | **省苏辰****点击查看公司 | 40 | 36.2000 | 76.2000 | 2 | |
| 3 | **华强工程****点击查看公司 | 40 | 34.6000 | 74.6000 | 3 | |
| 4 | 普信****点击查看公司 | 40 | 32.4000 | 72.4000 | 4 | |
| 5 | **华仑工程****点击查看公司 | 38 | 34.4000 | 72.4000 | 4 | |
| 6 | **华盛****点击查看公司 | 40 | 31.8000 | 71.8000 | 6 | |
| 7 | ****点击查看事务所 | 38 | 33.4000 | 71.4000 | 7 | |
| 8 | 正信智汇****点击查看公司 | 40 | 31.4000 | 71.4000 | 7 | |
| 9 | **鸿志****点击查看公司 | 36 | 34.8000 | 70.8000 | 9 | |
| 10 | **益诚建设****点击查看公司 | 40 | 30.6000 | 70.6000 | 10 | |
| 11 | **天业工程咨询房****点击查看公司 | 38 | 32.2000 | 70.2000 | 11 | |
| 12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 40 | 29.8000 | 69.8000 | 12 | |
| 13 | ****点击查看**公司 | 36 | 33.6000 | 69.6000 | 13 | |
| 14 | **苏盛****点击查看公司 | 40 | 29.6000 | 69.6000 | 13 | |
| 15 | ****点击查看**公司 | 38 | 31.0000 | 69.0000 | 15 | |
| 16 | ****点击查看公司 | 36 | 31.8000 | 67.8000 | 16 | |
| 17 | ****点击查看**公司 | 36 | 31.8000 | 67.8000 | 16 | |
| 18 | ****点击查看**公司 | 29 | 38.0000 | 67.0000 | 18 | |
| 19 | **筠汇****点击查看公司 | 34 | 32.8000 | 66.8000 | 19 | |
| 20 | ****点击查看**公司 | 34 | 31.2000 | 65.2000 | 20 | |
2.未入围单位情况
| 序号 | 单位名称 | 商务得分(40分) | 技术得分(60分) | 总分 | 排名 | |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(一标段) | ||||||
| 1 | ****点击查看**公司 | 40 | 32.8000 | 72.8000 | 31 | |
| 2 | 钟信工程项目管理****点击查看公司 | 40 | 32.6000 | 72.6000 | 32 | |
| 3 | ****点击查看**公司 | 40 | 32.4000 | 72.4000 | 33 | |
| 4 | **省鼎诚****点击查看公司 | 40 | 32.4000 | 72.4000 | 33 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 40 | 32.4000 | 72.4000 | 33 | |
| 6 | **天信****点击查看公司 | 40 | 32.4000 | 72.4000 | 33 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 39 | 33.0000 | 72.0000 | 37 | |
| 8 | 正信智汇****点击查看公司 | 40 | 32.0000 | 72.0000 | 37 | |
| 9 | 永道工程****点击查看公司 | 40 | 32.0000 | 72.0000 | 37 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 40 | 31.8000 | 71.8000 | 40 | |
| 11 | **苏盛****点击查看公司 | 40 | 31.8000 | 71.8000 | 40 | |
| 12 | **大华****点击查看公司 | 40 | 31.8000 | 71.8000 | 40 | |
| 13 | **伟业房地产土地****点击查看公司 | 40 | 31.8000 | 71.8000 | 40 | |
| 14 | **经天纬地****点击查看公司 | 40 | 31.6000 | 71.6000 | 44 | |
| 15 | **仁禾中衡工程咨****点击查看公司 | 40 | 31.6000 | 71.6000 | 44 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 38 | 33.4000 | 71.4000 | 46 | |
| 17 | **盛邦****点击查看公司 | 40 | 31.2000 | 71.2000 | 47 | |
| 18 | **永华房地产****点击查看公司 | 38 | 33.2000 | 71.2000 | 47 | |
| 19 | 建银****点击查看公司 | 40 | 31.2000 | 71.2000 | 47 | |
| 20 | **汇诚****点击查看公司 | 40 | 31.0000 | 71.0000 | 50 | |
| 21 | **建达****点击查看公司 | 40 | 31.0000 | 71.0000 | 50 | |
| 22 | **益诚建设****点击查看公司 | 40 | 30.8000 | 70.8000 | 52 | |
| 23 | ****点击查看事务所有限公司 | 40 | 30.8000 | 70.8000 | 52 | |
| 24 | ****点击查看**公司 | 40 | 30.8000 | 70.8000 | 52 | |
| 25 | **天正房地产****点击查看公司 | 40 | 30.6000 | 70.6000 | 55 | |
| 26 | **宏捷****点击查看公司 | 35 | 35.6000 | 70.6000 | 55 | |
| 27 | **市****点击查看公司 | 40 | 30.6000 | 70.6000 | 55 | |
| 28 | ****点击查看事务所****点击查看公司 | 40 | 30.6000 | 70.6000 | 55 | |
| 29 | **志诚****点击查看公司 | 40 | 30.6000 | 70.6000 | 55 | |
| 30 | 中****点击查看集团有限公司 | 40 | 30.4000 | 70.4000 | 60 | |
| 31 | **润元建设****点击查看公司 | 38 | 32.4000 | 70.4000 | 60 | |
| 32 | 中****点击查看公司 | 40 | 30.4000 | 70.4000 | 60 | |
| 33 | ****点击查看**公司 | 40 | 30.4000 | 70.4000 | 60 | |
| 34 | ****点击查看集团有限公司 | 40 | 30.2000 | 70.2000 | 64 | |
| 35 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 40 | 30.2000 | 70.2000 | 64 | |
| 36 | **华仑工程****点击查看公司 | 40 | 30.2000 | 70.2000 | 64 | |
| 37 | **金永诚建设****点击查看公司 | 40 | 29.6000 | 69.6000 | 67 | |
| 38 | **天业工程咨询房****点击查看公司 | 40 | 29.4000 | 69.4000 | 68 | |
| 39 | ****点击查看事务所有限公司 | 40 | 28.2000 | 68.2000 | 69 | |
| 40 | **汇成****点击查看公司 | 39 | 28.4000 | 67.4000 | 70 | |
| 41 | 中誉****点击查看公司 | 34 | 31.8000 | 65.8000 | 71 | |
| 42 | **大公房地产土地与资产****点击查看公司 | 38 | 27.4000 | 65.4000 | 72 | |
| 43 | **建圆建方****点击查看公司 | 34 | 31.0000 | 65.0000 | 73 | |
| 44 | **盈智****点击查看公司 | 30 | 34.4000 | 64.4000 | 74 | |
| 45 | ****点击查看公司 | 34 | 30.2000 | 64.2000 | 75 | |
| 46 | **信诺工程****点击查看公司 | 34 | 28.6000 | 62.6000 | 76 | |
| 47 | ****点击查看**公司 | 24 | 31.6000 | 55.6000 | 77 | |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(二标段) | ||||||
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 35 | 30.0000 | 65.0000 | 21 | |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 36 | 29.0000 | 65.0000 | 21 | |
| 3 | **省鼎诚****点击查看公司 | 34 | 30.6000 | 64.6000 | 23 | |
| 4 | **汇诚****点击查看公司 | 34 | 30.2000 | 64.2000 | 24 | |
| 5 | 中誉****点击查看公司 | 34 | 29.8000 | 63.8000 | 25 | |
| 6 | **天信****点击查看公司 | 31 | 31.2000 | 62.2000 | 26 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 25 | 37.2000 | 62.2000 | 26 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | 23 | 38.6000 | 61.6000 | 28 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 24 | 37.4000 | 61.4000 | 29 | |
| 10 | **仁禾中衡工程咨****点击查看公司 | 30 | 31.4000 | 61.4000 | 29 | |
| 11 | **誉达****点击查看公司 | 28 | 31.6000 | 59.6000 | 31 | |
| 12 | **华睿兴泰****点击查看公司 | 26 | 33.4000 | 59.4000 | 32 | |
| 13 | **市群益****点击查看公司 | 26 | 32.4000 | 58.4000 | 33 | |
| 14 | **宏捷****点击查看公司 | 23 | 32.2000 | 55.2000 | 34 | |
| 15 | **正一****点击查看公司 | 22 | 30.8000 | 52.8000 | 35 | |
| 16 | ****点击查看**公司 | 24 | 26.6000 | 50.6000 | 36 | |
| 17 | 中****点击查看公司 | 16 | 28.8000 | 44.8000 | 37 | |
| 18 | **志诚****点击查看公司 | 14 | 30.2000 | 44.2000 | 38 | |
3.
| | 单位名称 | 对应条款 | 不合格原因 |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(一标段) | |||
| 1 | **天生****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的附件8未盖人员执业印章 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的安装人员证书无效 |
| 3 | **建发****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的附件8未盖人员执业印章 |
| 4 | **市群益****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的安装人员证书无效 |
| 5 | 华伦****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的项目负责人证书无效 |
| 6 | 泰****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的安装人员证书无效 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的人员证书无效 |
| 8 | **律诚土地房地产评估****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的项目负责人证书无效 |
| 9 | **宏建****点击查看公司 | 无效响应条款第32.2条 | 响应文件中提交的报价承诺函未响应实质性条款 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的人员证书过期 |
| 11 | ****点击查看****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的人员证书无效 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的土建人员证书过期 |
| 2026-2027年度**市集中建设项目工程造价咨询服务(限额以下)框架协议(封闭式)采购项目(二标段) | |||
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | 无效响应条款第32.2条 | 响应文件中未提交诚信承诺书 |
| 2 | **经天纬地****点击查看公司 | 无效响应条款第32.4条 | 响应文件中提交的项目负责人无水利证书 |
四、公示期
自2026年08月12日起,至2026年08月14日止。
五、提出异议的渠道和方式
如对评审结果有异议的供应商或者其他利害关系人,可以在2026年08月14日18:00前以书面形式(加盖公章)向**市工程集中****点击查看公司风控部(302室)提出异议,逾期将不再受理。
六、联系方式
征集人:**市工程集中****点击查看公司
地 址:**市城投大楼3楼
联系人:王卫明
联系方式:0523-****点击查看0117
**市工程集中****点击查看公司
2026年8月11日