重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取工程造价咨询中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | **金银湾片区老旧小区配套便民公共服务设施项目 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 投资额(¥11,833,000.00元) |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程造价咨询 |
服务金额 | 20.0%下浮率至90.0%下浮率 |
金额说明 | 最高限价服务费用暂按渝价(2013]428号文件标准(装饰、安装专业)计算后下浮20%计取;服务费结算按渝价(2013]428号文件标准(相应专业)计算后按中选下浮率据实结算。 |
选取时间 | 2025-09-01 09:00:00 |
选取方式 | 择优+竞价 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | **市**区金开大道351号1幢17-16 |
中选的下浮率 | 33.0%下浮率 |
采购人业务咨询电话 | 023-****点击查看1847 |
监督举报电话 | 023-****点击查看7076 |
2025-09-02