南安公路分中心2027年度养护工程项目勘察设计开标记录

南安公路分中心2027年度养护工程项目勘察设计开标记录

发布于 2026-07-23
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
**正茂****点击查看公司,****点击查看发展中心****点击查看中心
开标1室1
Jul 23, 2026
开标记录表(第一信封) 开标记录表(第二信封) 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:19 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:19 刷新
签到
顺序
企业名称 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 项目负责人 信用分申请使用情况(单位) 信用分申请使用情况(项目负责人) 授权委托书
1 ****点击查看公司 2026-07-22 23:18:24 解密成功 2026-07-23 08:37:23 0 高华磊 B B 查看授权委托书
2 ****点击查看设计研究院有限公司 2026-07-22 16:31:40 解密成功 2026-07-23 08:30:10 0 杨洋 A A 查看授权委托书
3 ****点击查看研究院****点击查看公司 2026-07-22 09:47:41 解密成功 2026-07-23 09:02:42 0 熊帆 AA B 查看授权委托书
4 中北****点击查看公司 2026-07-22 18:44:38 解密成功 2026-07-23 08:34:20 0 陈发林 AA A 查看授权委托书
5 ****点击查看集团****点击查看公司 2026-07-22 22:17:58 解密成功 2026-07-23 08:31:13 0 李振天 A A 查看授权委托书
6 中铁****点击查看公司 2026-07-22 21:28:25 解密成功 2026-07-23 08:43:16 0 魏兴华 B B 查看授权委托书
7 ****点击查看设计研究院有限公司 2026-07-22 15:34:30 解密成功 2026-07-23 08:30:24 0 殷美斌 A A 查看授权委托书
8 ****点击查看设计院有限公司 2026-07-22 16:37:21 解密成功 2026-07-23 08:31:06 0 林俊发 AA A 查看授权委托书
9 ****点击查看集团有限公司 2026-07-22 23:43:20 解密成功 2026-07-23 08:30:39 0 胡长江 B B 查看授权委托书
10 ****点击查看设计院有限公司 2026-07-22 21:54:02 解密成功 2026-07-23 08:32:00 40,000 程杰 AA A 查看授权委托书
11 ****点击查看**总院有限公司 2026-07-22 15:37:12 解密成功 2026-07-23 08:30:59 0 唐思齐 B B 查看授权委托书
12 东****点击查看设计院有限公司 2026-07-22 17:33:45 解密成功 2026-07-23 08:36:09 0 黄旭东 B B 查看授权委托书
13 ****点击查看设计院有限公司 2026-07-22 22:42:55 解密成功 2026-07-23 08:30:26 0 方国强 B B 查看授权委托书
14 ****点击查看设计院****点击查看公司 2026-07-22 17:39:37 解密成功 2026-07-23 08:31:15 0 李方韬 B A 查看授权委托书
15 ****点击查看公司 2026-07-21 16:26:33 解密成功 2026-07-23 08:35:10 0 王燕 B B 查看授权委托书
16 ****点击查看集团****点击查看公司 2026-07-22 16:30:00 解密成功 2026-07-23 08:33:38 0 黄兰可 B B 查看授权委托书
17 ****点击查看公司 2026-07-22 11:08:56 解密成功 2026-07-23 08:30:40 0 王建清 B B 查看授权委托书
18 ****点击查看集团****点击查看公司 2026-07-22 22:36:34 解密成功 2026-07-23 08:30:53 0 吴俊锋 B B 查看授权委托书
19 **市****点击查看公司 2026-07-21 17:44:32 解密成功 2026-07-23 08:32:40 0 肖廷刚 B B 查看授权委托书
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年工程咨询类项目共招标过 52 次; 共合作工程咨询供应商 30
上次中标企业上次中标企业: 福建****公司
查看完整分析
核心业务: 工程监理, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 福建, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 19.5
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 29 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
泉州****公司一般
核心业务: 工程监理, 中标 160 次, 占比 93.02%
重点地区: 广东, 中标 94 次, 占比 54.65%
中标业绩: 上一年中标 24 次, 中标金额 371.29
浙江****公司一般
核心业务: 工程咨询, 中标 928 次, 占比 96.67%
重点地区: 浙江, 中标 551 次, 占比 57.4%
中标业绩: 上一年中标 109 次, 中标金额 148.23
泰宇****公司一般
核心业务: 工程咨询, 中标 8795 次, 占比 93.32%
重点地区: 广东, 中标 6470 次, 占比 68.65%
中标业绩: 上一年中标 1357 次, 中标金额 4683.55
关键词