****薇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | ||||||||
竞争性磋商结果公示 | ||||||||
招商单位 | ****点击查看 | |||||||
招商项目名称 | **街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | |||||||
竞争性磋商时间 | 2025年9月24日10:00 | |||||||
标的序号 | 名称 | 地址 | 面积 | 租赁周期 | 中选候选人 | |||
1 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**区**街135号附6号(现正式门牌号:**街127号附6号) | 35.5㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 杨薇 | |||
2 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街137号(现正式门牌号:**街129号) | 37.5㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 张锐歆 | |||
3 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街130号(现正式门牌号:**街134号) | 12.3㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 李涛 | |||
4 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街139号(现正式门牌号:**街131号) | 37.5㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 李攀 | |||
5 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街133号(现正式门牌号:**街125号) | 33.2㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 周兰鑫 | |||
6 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街171号附1号(现正式门牌号:**街169号附1号) | 30.9㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 张梅 | |||
7 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街135号附2号(现正式门牌号:**街127号附3、4、5号) | 127㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 李盈盈 | |||
8 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街124、122号(现正式门牌号:**街126、128号) | 40.2㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 鄢利沙 | |||
9 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街143号(现正式门牌号:**街135号) | 37.5㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 何志伟 | |||
10 | **市**区**街特色商业街区载体场景更新项目商业载体招商项目 | **区**街120号、122号附1号(现正式门牌号:**街120号、122号、124号) | 33㎡、27.8㎡(以最终测绘面积为准) | 3年 | 李志芳 | |||
业主单位名称: (盖章) | ||||||||
2025年9月28日 |