台州市黄岩九峰科创智能智造产业园一期(监理)定量评审公示

台州市黄岩九峰科创智能智造产业园一期(监理)定量评审公示

发布于 2025-09-23

**市**九峰科创智能智造产业园一期(监理)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审
1 ****点击查看 4.0 0.0 44.6 4.0 0.0 44.5 4.0 0.0 44.6 4.0 0.0 45.1 4.0 0.0 44.5 4.0 0.0 44.4 4.0 0.0 44.5
2 ****点击查看**公司 6.0 29.55 44.9 6.0 29.55 44.6 6.0 29.55 44.8 6.0 29.55 45.0 6.0 29.55 44.5 6.0 29.55 44.4 6.0 29.55 44.8
3 **华厦****点击查看公司 6.0 29.63 44.5 6.0 29.63 44.6 6.0 29.63 44.4 6.0 29.63 45.0 6.0 29.63 45.0 6.0 29.63 44.4 6.0 29.63 44.4
4 ****点击查看集团有限公司 6.0 29.98 48.9 6.0 29.98 48.7 6.0 29.98 46.7 6.0 29.98 47.6 6.0 29.98 46.7 6.0 29.98 46.7 6.0 29.98 46.7
5 **铭洋****点击查看公司 6.0 28.19 45.1 6.0 28.19 44.6 6.0 28.19 44.6 6.0 28.19 45.3 6.0 28.19 44.7 6.0 28.19 44.4 6.0 28.19 44.8
6 **中联环****点击查看公司 6.0 0.0 44.2 6.0 0.0 43.7 6.0 0.0 43.7 6.0 0.0 44.0 6.0 0.0 44.1 6.0 0.0 43.5 6.0 0.0 43.5
7 ****点击查看**公司 6.0 29.65 46.4 6.0 29.65 46.2 6.0 29.65 44.4 6.0 29.65 45.6 6.0 29.65 45.6 6.0 29.65 44.4 6.0 29.65 44.5
8 ****点击查看**公司 6.0 29.98 44.4 6.0 29.98 44.0 6.0 29.98 44.2 6.0 29.98 44.5 6.0 29.98 44.1 6.0 29.98 43.9 6.0 29.98 43.9
9 ****点击查看集团****点击查看公司 6.0 29.13 46.4 6.0 29.13 46.2 6.0 29.13 45.5 6.0 29.13 44.8 6.0 29.13 44.7 6.0 29.13 44.4 6.0 29.13 44.8
10 ****点击查看**公司 6.0 29.88 47.9 6.0 29.88 47.5 6.0 29.88 45.9 6.0 29.88 46.8 6.0 29.88 48.0 6.0 29.88 45.9 6.0 29.88 46.0
11 ****点击查看**公司 6.0 29.32 44.9 6.0 29.32 44.4 6.0 29.32 46.4 6.0 29.32 45.1 6.0 29.32 44.5 6.0 29.32 44.4 6.0 29.32 44.6
12 台****点击查看公司 6.0 29.96 45.3 6.0 29.96 45.0 6.0 29.96 46.7 6.0 29.96 46.0 6.0 29.96 44.9 6.0 29.96 47.0 6.0 29.96 47.0
13 ****点击查看公司 6.0 17.12 44.9 6.0 17.12 44.2 6.0 17.12 44.7 6.0 17.12 45.1 6.0 17.12 44.3 6.0 17.12 44.2 6.0 17.12 45.2
14 ****点击查看**公司 6.0 29.32 44.7 6.0 29.32 44.5 6.0 29.32 44.9 6.0 29.32 45.5 6.0 29.32 44.4 6.0 29.32 44.4 6.0 29.32 44.9
15 **大成****点击查看公司 6.0 28.21 45.0 6.0 28.21 44.4 6.0 28.21 45.3 6.0 28.21 44.8 6.0 28.21 44.9 6.0 28.21 44.4 6.0 28.21 44.7
16 **中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看**公司 6.0 28.17 44.8 6.0 28.17 44.6 6.0 28.17 44.7 6.0 28.17 45.2 6.0 28.17 44.6 6.0 28.17 44.4 6.0 28.17 44.4
18 **建设****点击查看公司 6.0 0.0 42.9 6.0 0.0 42.5 6.0 0.0 44.0 6.0 0.0 43.3 6.0 0.0 42.6 6.0 0.0 42.5 6.0 0.0 42.5
19 ****点击查看**公司 6.0 29.8 46.9 6.0 29.8 46.5 6.0 29.8 46.6 6.0 29.8 45.4 6.0 29.8 45.5 6.0 29.8 44.9 6.0 29.8 44.9
20 ****点击查看**公司 6.0 29.99 44.7 6.0 29.99 44.5 6.0 29.99 45.0 6.0 29.99 45.4 6.0 29.99 44.6 6.0 29.99 44.4 6.0 29.99 44.8
21 **市****点击查看公司 6.0 29.75 46.9 6.0 29.75 46.5 6.0 29.75 46.1 6.0 29.75 45.5 6.0 29.75 47.0 6.0 29.75 44.9 6.0 29.75 44.9
22 ****点击查看**公司 6.0 28.2 44.6 6.0 28.2 44.5 6.0 28.2 44.8 6.0 28.2 45.0 6.0 28.2 44.4 6.0 28.2 44.4 6.0 28.2 44.4
23 ****点击查看**公司 6.0 0.0 42.7 6.0 0.0 42.2 6.0 0.0 42.3 6.0 0.0 42.0 6.0 0.0 42.1 6.0 0.0 42.0 6.0 0.0 42.0
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。