
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-01-14 】
2022年**县**排水管道改扩建工程--**五路等工程监理服务项目项目中标公示
项目名称 | 2022年**县**排水管道改扩建工程--**五路等工程监理服务项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 建设内容包括7.4公里城市道路两侧排水管道改扩建、路面恢复及 119 个老旧小区排水管道与主管道对接工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 0543-****点击查看234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张云桃 | 联系电话 | 135****点击查看5955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**县****点击查看公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 范爱国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 686000元 | 工期 | 240日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年12月03日08时30分至2024年12月10日17时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年01月07日09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **评标三室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年01月14日14:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | **评标三室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |