联系人86个
立即查看
可引荐人脉766人
立即引荐
历史招中标信息1763条
立即监控
联系人86个
立即查看
可引荐人脉766人
立即引荐
历史招中标信息1763条
立即监控
【发稿时间 :2026-07-27】
| 项目及标段名称 | ****点击查看学院****点击查看基地一期(三批次)项目施工二标段****点击查看学院****点击查看基地一期(三批次)项目施工二标段 | ||
| 项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 083****点击查看1872 |
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 083****点击查看1872 |
| 招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||
| 开标地点 | ****点击查看中心三开标室(四) | 开标时间 | 2026-7-23 9:00:00 |
| 公示期 | 2026-07-28至2026-07-30 | 投标最高限价(元/%) | ****点击查看36137.71 |
| 中标候选人评审情况 | ||||||
| ****点击查看 | 评标专家1 15 17.4 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家2 15 15.7 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家3 15 16.1 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家4 15 20 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家5 15 15.8 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家6 15 12.8 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家7 15 16 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家8 15 19.2 64.98||||||
| ****点击查看 | 评标专家9 15 16 64.98||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家1 15 17.1 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家2 15 16 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家3 15 16.1 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家4 15 20 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家5 15 15.2 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家6 15 13.7 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家7 15 16 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家8 15 19.2 64.68||||||
| ****点击查看****点击查看公司 | 评标专家9 15 16 64.68||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家1 15 17.4 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家2 15 15.8 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家3 15 16.1 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家4 15 20 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家5 15 15.2 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家6 15 13.8 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家7 15 16 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家8 15 19.2 64.30||||||
| **建工****点击查看公司 | 评标专家9 15 16 64.30||||||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 项目负责人 | 梅进军 | 建造师证安全B证职称证书 | 皖134****点击查看****点击查看03173皖**B(2018)****点击查看236(2021)****点击查看01132 | 建筑工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 魏纪新 | 证职称证 | 934****点击查看****点击查看01072318 | 建筑工程 | 工程师 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 项目负责人 | 张玲 | 建造师注册证 | 川150****点击查看****点击查看00090 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 郭羽 | 职称证 | 202****点击查看87533 | 建筑工程 | 高级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 项目负责人 | 孙文皓 | 注册建造师 | 赣136****点击查看****点击查看00416 | 建筑施工 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 汤志文 | 职称证书 | 362****点击查看****点击查看898 | 建筑施工 | 中级工程师 |
| 造价负责人 | 曾泽兵 | 注册造价师 | 建[造]112****点击查看****点击查看770 | 工程造价 | 中级工程师 |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||
| ****点击查看公司 | ****点击查看九州樾项目 | 2022年10月10日 | 2024年12月17日 | 建筑面积151246m2,其中地上建筑面积115646m2,地下建筑面积35600m2。项目产品洋房17栋(1栋6F、1栋7F、13栋8F、2栋9F)、高层6栋(18F)、物业管理用房1栋(2F)、配电房3栋(2栋1F、1栋2F)(最终以发包人提供给承包人的施工图纸为准)。 | ****点击查看40000 | 朱杰 |
| ****点击查看**公司、****点击查看学院****点击查看医院 | ****点击查看学院****点击查看医院项目施工总承包 | 2023年2月1日 | 2026年8月4日 | 本项目总占地面积约135亩,总建筑面积约192000m2,含地上建筑面积约121360m2,地下建筑面积约70600m2,拟建床位1000张。项目总投资约153000万元(其中工程费用约113121.2万元)。主要建设主医疗区(门急诊、医技中心、****点击查看中心、****点击查看中心、医疗用房及院内生活业务用房)等内容。 | ****点击查看98847.68 | 王非/王以江 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区城乡品质提升项目-****点击查看中学新校区施工总承包 | 2024年9月28日 | 2026年5月8日 | 位于经开区临港片区,司马庄路以西,锥子山路以东,规划用地约227亩,总建筑面积约110000平方米,建设内容包括教学楼、综合楼、全民健身馆、****点击查看中心、****点击查看中心、公共服务食堂、男生宿舍楼、女生宿舍楼、地下车库(含人防)、室外体育场等。 | ****点击查看23567.25 | 王玉宏 |
| 五****点击查看公司、****点击查看开发区产****点击查看公司 | ****点击查看中学城南校区工程 | 2024年1月18日 | 2025年6月1日 | 工程内容:****点击查看中学城南校区工程,主要建设内容包括烛光楼、学术报告厅、教学楼、餐堂、风雨操场、学生宿舍、教师宿舍、看台、门卫室等,配套建设室外体育设施、绿化、管网、道路、广场等附属工程,具体详见工程量清单及图纸。项目规模:项目总建筑面积141540.21m2。其中:地上建筑面积为133871.47m,地下建筑面积为7668.74m2。 | ****点击查看45056.57 | 李让春 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| **县****点击查看公司 | **县绿色食品产业园(二期)项目 | 2022年7月20日 | 2023年12月13日 | 本项目总用地面积约158618.47平方米(约237.93亩),总建筑面积约212468.72平方米(以施工图为准),其中计容面积约201350.84平方米,不计容面积11117.88平方米,标准化厂房建筑面积约171573.5平方米(共15栋)、行政办公及生活服务配套设施建筑面积约29515.34平方米,地下室建筑面积约9843平方米,架空层建筑面积约1274.88平方米,配套建设道路、绿化、消防、给排水、强弱电、路灯、广场、停车位、充电桩、围墙等附属设施,具体内容详见工程量清单及施工图纸。 | ****点击查看44606.98 | 时春晖 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||
| **和锦高铁沿线新型城镇化****点击查看公司 | **高铁沿线新型城镇化****点击查看中心(一期) | 2024年3月26日 | 2025年8月25日 | 项目位于**市高铁**,****点击查看中心(一期)工程施工,工程内容****点击查看中心、创新中心、孵化中心地下及地上工程的土建、钢结构、水电、消防、弱电、供配电(内线部分)、车道雨棚、公共区域精装修、总平景观、地下室划线、电梯供应及安装、抗震支架等。 | ****点击查看85412.55 | 何勇良 |
| ****点击查看**公司 | 成****点击查看社区八组、九组(**区35亩)**住宅及相关配套 | 2022年4月6日 | 2024年6月27日 | 总建筑面积约为95050.6m2。 | ****点击查看59448.83 | 何宇 |
| ****点击查看**公司 | 高新区瑞成GX2021-01-04地块住宅、商业及配套设施项目 | 2023年3月31日 | 2025年7月15日 | 总建筑面积约13.76万m2,其中住宅建筑面积约9万m2,商业建筑面积约1万m2,地下室建筑面积约3.3万m2 | ****点击查看06994.11 | 李淘 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||
| ****点击查看体育局 | ****点击查看学校建设工程EPC | 2018年11月6日 | 2023年1月11日 | 建筑面积为63818平方米 | ****点击查看00000 | 雷剑英 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看中学建设项目 | 2022年10月 | 2024年11月 | 建筑面积82279平方米 | ****点击查看79770 | 叶安武 |
| ****点击查看体育局 | ****点击查看中学****点击查看学校)建设项目 | 2022年6月27日 | 2023年5月12日 | 建筑面积45444平方米 | ****点击查看05186 | 吴华敏 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| ****点击查看集团有限公司||****点击查看**公司 | ****点击查看61160.6 | ****点击查看60464.67 | 95.8 |
| **市****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看67141.35 | ****点击查看66445.42 | 95.47 |
| ****点击查看**公司||****点击查看公司 | ****点击查看09726.72 | ****点击查看09030.79 | 95.13 |
| ****点击查看**公司||****点击查看**公司 | ****点击查看32417.02 | ****点击查看31721.09 | 94.95 |
| **市****点击查看公司||**佳鑫****点击查看公司 | ****点击查看51337.81 | ****点击查看50641.88 | 94.6 |
| **省****点击查看公司||**省****点击查看公司 | ****点击查看24107.44 | ****点击查看23411.51 | 94.55 |
| ****点击查看公司||****点击查看公司 | ****点击查看31736.99 | ****点击查看31041.06 | 94.42 |
| 四****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看41378.81 | ****点击查看40682.88 | 94.37 |
| ****点击查看集团****点击查看公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看78578.17 | ****点击查看77882.24 | 94.32 |
| ****点击查看集团有限公司||**四****点击查看公司 | ****点击查看00790.16 | ****点击查看00094.23 | 94.1 |
| 中国****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看21477.21 | ****点击查看20781.28 | 94.08 |
| **建工****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看31157.55 | ****点击查看30461.62 | 94.03 |
| ****点击查看**公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看21602.09 | ****点击查看20906.16 | 93.98 |
| ****点击查看集团有限公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看16445.4 | ****点击查看15749.47 | 93.97 |
| **市市政****点击查看公司||**智****点击查看公司 | ****点击查看57585.89 | ****点击查看56889.96 | 93.84 |
| ****点击查看集团****点击查看公司||****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看15621.13 | ****点击查看14925.2 | 93.78 |
| ****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看34949.94 | ****点击查看34254.01 | 93.7 |
| 中交****点击查看公司||中交天航(**)****点击查看公司 | ****点击查看54011.2 | ****点击查看53315.27 | 93.27 |
| ****点击查看集团有限公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看70571.63 | ****点击查看69875.7 | 93.23 |
| ****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看34949.94 | ****点击查看34254.01 | 93.21 |
| 四****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看61207.96 | ****点击查看60512.03 | 93.2 |
| 上****点击查看公司||**敏创****点击查看公司 | ****点击查看37945.68 | ****点击查看37249.75 | 93.14 |
| **省建****点击查看公司||**戎城****点击查看公司 | ****点击查看11018.63 | ****点击查看10322.7 | 93.11 |
| ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看17524.29 | ****点击查看16828.36 | 93.03 |
| ****点击查看工程局有限公司||****点击查看公司 | ****点击查看70076.29 | ****点击查看69380.36 | 92.7 |
| ****点击查看集团有限公司||****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看99496.44 | ****点击查看98800.51 | 92.65 |
| **市三鼎****点击查看公司 | ****点击查看05860.1 | ****点击查看05164.17 | 92.64 |
| 华浩德源建设****点击查看公司 | ****点击查看47618.74 | ****点击查看46922.81 | 92.61 |
| ****点击查看公司||**远****点击查看公司 | ****点击查看04848.13 | ****点击查看04152.2 | 92.56 |
| **建工****点击查看公司||****点击查看公司 | ****点击查看52941.82 | ****点击查看52245.89 | 92.55 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看36556.25 | ****点击查看35860.32 | 92.51 |
| ****点击查看集团****点击查看公司||筠****点击查看公司 | ****点击查看28385.42 | ****点击查看27689.49 | 92.49 |
| ****点击查看工程局有限公司||****点击查看**公司 | ****点击查看16958.04 | ****点击查看16262.11 | 92.45 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看19897.58 | ****点击查看19201.65 | 92.3 |
| ****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看38742.34 | ****点击查看38046.41 | 92.27 |
| **建工****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看58660.03 | ****点击查看57964.1 | 92.25 |
| ****点击查看公司||**市**区****点击查看公司 | ****点击查看11416.93 | ****点击查看10721 | 92.23 |
| ****点击查看公司||****点击查看集团(宜****点击查看公司 | ****点击查看86533.81 | ****点击查看85837.88 | 92.22 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看02217.25 | ****点击查看01521.32 | 92.13 |
| **省泉****点击查看公司 | ****点击查看90725.98 | ****点击查看90030.05 | 92.06 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看01788.46 | ****点击查看01092.53 | 92.04 |
| ****点击查看工程局有限公司||****点击查看**公司 | ****点击查看03133.74 | ****点击查看02437.81 | 92 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看41297.32 | ****点击查看40601.39 | 91.9 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看92306.34 | ****点击查看91610.41 | 91.87 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看27074.13 | ****点击查看26378.2 | 91.77 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看44458.03 | ****点击查看43762.1 | 91.77 |
| ****点击查看集团有限公司||**三江****点击查看公司 | ****点击查看23473.47 | ****点击查看22777.54 | 91.74 |
| ****点击查看**公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看08739.29 | ****点击查看08043.36 | 91.7 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看49199.09 | ****点击查看48503.16 | 91.59 |
| **省****点击查看公司 | ****点击查看53940.16 | ****点击查看53244.23 | 91.55 |
| **省**市****点击查看公司 | ****点击查看34975.9 | ****点击查看34279.97 | 91.53 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看85984.92 | ****点击查看85288.99 | 91.44 |
| 华浩****点击查看公司 | ****点击查看08109.88 | ****点击查看07413.95 | 91.43 |
| **建工****点击查看公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看02491.19 | ****点击查看01795.26 | 91.43 |
| **航焱****点击查看公司 | ****点击查看38324.07 | ****点击查看37628.14 | 91.36 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看52359.8 | ****点击查看51663.87 | 91.35 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看30234.84 | ****点击查看29538.91 | 91.34 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看93886.69 | ****点击查看93190.76 | 91.33 |
| ****点击查看工程局有限公司||****点击查看公司 | ****点击查看80368 | ****点击查看79672.07 | 91.28 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看04949.17 | ****点击查看04253.24 | 91.27 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看89145.63 | ****点击查看88449.7 | 91.17 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看19172.36 | ****点击查看18476.43 | 91.12 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看42877.68 | ****点击查看42181.75 | 91.11 |
| ****点击查看**公司||****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看87222.33 | ****点击查看86526.4 | 91.07 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看21119.34 | ****点击查看20423.41 | 91.01 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看31815.2 | ****点击查看31119.27 | 91 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看09690.23 | ****点击查看08994.3 | 90.99 |
| **省**市****点击查看公司 | ****点击查看39716.97 | ****点击查看39021.04 | 90.98 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看63351.24 | ****点击查看62655.31 | 90.88 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看16011.65 | ****点击查看15315.72 | 90.83 |
| 南炬建筑****点击查看公司 | ****点击查看22333.07 | ****点击查看21637.14 | 90.82 |
| **市****点击查看公司 | ****点击查看90757.39 | ****点击查看90061.46 | 90.81 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看55520.51 | ****点击查看54824.58 | 90.81 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看95467.04 | ****点击查看94771.11 | 90.75 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看94979.39 | ****点击查看94283.46 | 90.71 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看25493.78 | ****点击查看24797.85 | 90.69 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看49128.05 | ****点击查看48432.12 | 90.66 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看02422.43 | ****点击查看01726.5 | 90.6 |
| ****点击查看集团有限公司||****点击查看**公司 | ****点击查看13643.09 | ****点击查看12947.16 | 90.49 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看12850.94 | ****点击查看12155.01 | 90.44 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看51146.07 | ****点击查看50450.14 | 90.39 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看78449.77 | ****点击查看77753.84 | 90.34 |
| **建工****点击查看公司 | ****点击查看22788.76 | ****点击查看22092.83 | 90.28 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看11199.51 | ****点击查看10503.58 | 90.2 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看03368.82 | ****点击查看02672.89 | 90.07 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看52288.76 | ****点击查看51592.83 | 90.02 |
| ****点击查看集团****点击查看公司||****点击查看集团有限公司 | ****点击查看48174.82 | ****点击查看47478.89 | 90.02 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看84771.19 | ****点击查看84075.26 | 89.86 |
| **普****点击查看公司 | ****点击查看57029.81 | ****点击查看56333.88 | 89.86 |
| ****点击查看公司||****点击查看**公司 | ****点击查看53597.21 | ****点击查看52901.28 | 89.84 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看96976.35 | ****点击查看96280.42 | 89.8 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看10761.87 | ****点击查看10065.94 | 89.77 |
| 陕****点击查看集团有限公司 | ****点击查看29288.45 | ****点击查看28592.52 | 89.74 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看83458.17 | ****点击查看82762.24 | 89.73 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看24985.06 | ****点击查看24289.13 | 89.66 |
| **鑫****点击查看公司 | 解密时间到期,投标单位未解密 | 无 | 无 |
| ****点击查看集团有限公司 | 202****点击查看87922: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看01272: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 202****点击查看5364: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看36121: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应 202****点击查看6801: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看52396: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看16850: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看35652: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看62258: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 | 202****点击查看87922: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看01272: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 202****点击查看5364: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看36121: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应 202****点击查看6801: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看52396: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看16850: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看35652: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看62258: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 | 3.61 |
| ****点击查看公司 | 202****点击查看87922: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看01272: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 202****点击查看5364: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看36121: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看6801: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看52396: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看16850: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看35652: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看62258: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 | 202****点击查看87922: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看01272: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 202****点击查看5364: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看36121: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看6801: 每一项评分因素投标文件未一一对应单独响应的(含不同评审因素之间混装响应),视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理。 202****点击查看52396: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看16850: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看35652: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 202****点击查看62258: 有一项评分因素投标文件响应缺失或无实质性响应内容,视为该投标文件存在遗漏或重大偏离,作否决投标处理 。 | 0 |
| ****点击查看公司 | 202****点击查看87922、202****点击查看01272、202****点击查看5364、202****点击查看36121、202****点击查看6801、202****点击查看52396、202****点击查看16850、202****点击查看35652、202****点击查看62258: 清标评审过程中投标人“****点击查看公司”与“****点击查看公司”显示“缴纳电子保函的电脑ip信息相同”和“下载招标文件的电脑ip信息相同”。 根据招标文件:10.15视为“串通投标”的情形,以下情形视为第三章“评标办法”第3.1.2(2)项的“串通投标”情形,评标委员会应当否决其投标:(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 〔包括但不限于:a.不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议(IP)地址上购买电子保函;〕。 (7)不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议地址(IP地址)下载招标文件。 ****点击查看公司做否决投标处理。 | 202****点击查看87922、202****点击查看01272、202****点击查看5364、202****点击查看36121、202****点击查看6801、202****点击查看52396、202****点击查看16850、202****点击查看35652、202****点击查看62258: 清标评审过程中投标人“****点击查看公司”与“****点击查看公司”显示“缴纳电子保函的电脑ip信息相同”和“下载招标文件的电脑ip信息相同”。 根据招标文件:10.15视为“串通投标”的情形,以下情形视为第三章“评标办法”第3.1.2(2)项的“串通投标”情形,评标委员会应当否决其投标:(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 〔包括但不限于:a.不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议(IP)地址上购买电子保函;〕。 (7)不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议地址(IP地址)下载招标文件。 ****点击查看公司做否决投标处理。 | 0 |
| ****点击查看集团有限公司 | 解密时间到期,投标单位未解密 | 无 | 无 |
| ****点击查看公司 | 202****点击查看87922、202****点击查看01272、202****点击查看5364、202****点击查看36121、202****点击查看6801、202****点击查看52396、202****点击查看16850、202****点击查看35652、202****点击查看62258: 清标评审过程中投标人“****点击查看公司”与“****点击查看公司”显示“缴纳电子保函的电脑ip信息相同”和“下载招标文件的电脑ip信息相同”。 根据招标文件:10.15视为“串通投标”的情形,以下情形视为第三章“评标办法”第3.1.2(2)项的“串通投标”情形,评标委员会应当否决其投标:(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 〔包括但不限于:a.不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议(IP)地址上购买电子保函;〕。 (7)不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议地址(IP地址)下载招标文件。 ****点击查看公司做否决投标处理。 | 202****点击查看87922、202****点击查看01272、202****点击查看5364、202****点击查看36121、202****点击查看6801、202****点击查看52396、202****点击查看16850、202****点击查看35652、202****点击查看62258: 清标评审过程中投标人“****点击查看公司”与“****点击查看公司”显示“缴纳电子保函的电脑ip信息相同”和“下载招标文件的电脑ip信息相同”。 根据招标文件:10.15视为“串通投标”的情形,以下情形视为第三章“评标办法”第3.1.2(2)项的“串通投标”情形,评标委员会应当否决其投标:(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 〔包括但不限于:a.不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议(IP)地址上购买电子保函;〕。 (7)不同投标人从同一投标单位或同一自然人的互联网协议地址(IP地址)下载招标文件。 ****点击查看公司做否决投标处理。 | 0 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看43658.29 | ****点击查看42962.36 | 89.65 |
| ****点击查看公司||**泰****点击查看公司 | 202****点击查看87922:投标保证金未按招标文件要求提供回执单,不满足招标文件要求 202****点击查看01272:未提交保证金回执 202****点击查看5364:未出具投标保证金缴纳回执 202****点击查看36121:投标文件中投标保证金无回执单。 202****点击查看6801:投标保证金未按照招标文件要求提供回执单 202****点击查看52396:投标保证金未按招标文件要求提供回执单 202****点击查看16850:投标保证金未按招标文件要求提供回执单 202****点击查看35652:投标保证金未按招标文件要求提供回执单。 202****点击查看62258:没有将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 | 202****点击查看87922:投标保证金未按招标文件要求提供回执单,不满足招标文件要求 202****点击查看01272:未提交保证金回执 202****点击查看5364:未出具投标保证金缴纳回执 202****点击查看36121:投标文件中投标保证金无回执单。 202****点击查看6801:投标保证金未按照招标文件要求提供回执单 202****点击查看52396:投标保证金未按招标文件要求提供回执单 202****点击查看16850:投标保证金未按招标文件要求提供回执单 202****点击查看35652:投标保证金未按招标文件要求提供回执单。 202****点击查看62258:没有将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 | 0 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看68967.65 | ****点击查看68271.72 | 89.64 |
| ****点击查看公司 | ****点击查看38065.57 | ****点击查看37369.64 | 89.64 |
| ****点击查看**公司 | ****点击查看68092.3 | ****点击查看67396.37 | 89.64 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看19806.33 | ****点击查看19110.4 | 89.6 |
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看05753.47 | ****点击查看05057.54 | 89.59 |
